Produktbeschreibung
| Form | Ich strahle Kapitel |
| Flansch-Breite | 100mm-300mm |
| Flansch-Stä Rke | 8-28mm |
| Web-Breite | 100mm~900mm |
| Web-Stä Rke | 6-16mm |
| Aufbereiten des Services | Verbiegen, schweissend, Lochen und schneiden |
| Ursprung | China-Vorlage |
| Verpackung | Durch Bü Ndel und seetaugliches Paket |
| Ausdruck | FOB/CIF/CFR/EXW |

| Ich strahle IPE/IPN | |
| Standard | GB Standard-GB/ASTM/JIS |
| Material | Q235/A36 |
| Technisch | Warm gewalzt |
| Lä Nge | 6/12m |
| Anwendung | Gebä Udestruktur, Fahrzeuge und andere industrielle Zelle. Verwendet fü R Bauvorhaben unter Purlin, mehr als kö Nnen 16 # fü R Fahrzeugchassis, mechanische Zelle des Rahmens, 30 # durch die Brü Ckenzelle fü R den Stab oben verwendet werden, auch verwendet worden fü R industriellen Werkstattträ Ger |
| Aufbereiten | Materielle Inspektion, materieller Ausschnitt, entgraten und verbiegen und montieren und schweissen, Polieren/Reinigung, Granaliengeblä Se und bearbeiten, Anstreichen maschinell und packen, Anlieferung |
| Ursprung | China-Vorlage |
| Zahlung | Durch T/T 30% Ablagerung |
| Delievery | Normalerweise 30 Tage, nachdem die Ablagerung empfangen worden ist |




Irgendein GB-Standardgrö ß E
| Grö ß E | H (mm) | Toleranz (mm) | B (mm) | Toleranz (mm) | Stä Rke (mm) | Toleranz (mm) | Gewicht (kg/m) |
| 8# | 80 | ± 2.0 | 50 | ± 2.0 | 4.5 | ± 0.5 | 7.520 |
| 10# | 100 | ± 2.0 | 68 | ± 2.0 | 4.5 | ± 0.5 | 11.261 |
| 12# | 120 | ± 2.0 | 74 | ± 2.0 | 5.0 | ± 0.5 | 13.987 |
| 14# | 140 | ± 2.0 | 80 | ± 2.0 | 5.5 | ± 0.5 | 16.890 |
| 16# | 160 | ± 2.0 | 88 | ± 2.5 | 6.0 | ± 0.5 | 20.513 |
| 18# | 180 | ± 2.0 | 94 | ± 2.5 | 6.5 | ± 0.5 | 24.143 |
| 20A | 200 | ± 3.0 | 100 | ± 3.0 | 7.0 | ± 0.7 | 27.929 |
| 20B | 200 | ± 3.0 | 102 | ± 3.0 | 9.0 | ± 0.7 | 31.069 |
| 22A | 220 | ± 3.0 | 110 | ± 3.0 | 7.5 | ± 0.7 | 33.070 |
| 22B | 220 | ± 3.0 | 112 | ± 3.0 | 9.5 | ± 0.7 | 36.524 |
| 25A | 250 | ± 3.0 | 116 | ± 3.0 | 8.0 | ± 0.7 | 38.050 |
| 25B | 250 | ± 3.0 | 118 | ± 3.0 | 10.0 | ± 0.7 | 42.030 |
| 28A | 280 | ± 3.0 | 122 | ± 3.0 | 8.5 | ± 0.7 | 43.492 |
| 28B | 280 | ± 3.0 | 124 | ± 3.0 | 10.5 | ± 0.7 | 47.888 |
| 30A | 300 | ± 3.0 | 126 | ± 3.0 | 9.0 | ± 0.7 | 48.084 |
| 30B | 300 | ± 3.0 | 128 | ± 3.0 | 11 | ± 0.7 | 52.794 |
| … | … | … | … | … | … | … | … |




Unsere Firma wholesales alle Arten Stahle, Stahlrohr: Schwarzes Rohr, galvanisiertes Stahlrohr, rundes Rohr, quadratisches Rohr, rechteckiges Rohr, gewundenes Rohr, usw.; Stahlblech/Ring: Heiß /walzte Stahlblechring, galvanisierte Stahlbleche/Ring, PPGI, checkered Blatt, gewö Lbtes Stahlblech, usw. Kalt; Stahlträ Ger: Trä Ger, h-Trä Ger winkeln, ich strahlen, c-lippiger Kanal, U-Profilstä Be, verformter Stab, runder Stab, quadratischer Stab, kaltbezogener Stahlstab, . Produkte werden im flü Ssigen Transport, Ö L und Gas, industrieller und Zivilaufbau, Landwirtschafts- und Transportteildienste, etc. Verwendet
Wir spezialisieren uns auf Stahlprodukte fü R einige Jahre mit der Stä Rke der schnellen Lieferfrist, der guten Qualitä T und des konkurrenzfä Higen Preises. Wenn ü Berhaupt interessiert Produkt Sie, bitte zö Gern nicht, mit uns in Verbindung zu treten