Durch Hitze schrumpfbarer HDPE Kolben-Spleiß Stelle-Verbinder u. Terminal
| Durch Hitze schrumpfbarer HDPE WR-02 Kolben-Spleiß Stelle-Verbinder u. Terminal | 
| Merkmale | 
| Ä Uß Ere Schicht des HDPE, thermische anhaftende innere Schicht | Betriebstemperatur:   -45~105 º C | 
| Abnutzung und mechanischer Schadenwiderstand | Shrinktemperatur:   110º C | 
| Ausgezeichnete Wasserbestä Ndigkeit | Shrinkverhä Ltnis:   3: 1 | 
| Halogen geben frei, gefä Lliges RoHS | Spannungskategorie:   1000V | 
| Technische Daten | 
| Eigentum | Methode prü Fen | Werte | 
| Kö Rperlich | Dehnfestigkeit | ASTM D2671 | MPa ≥ 16 | 
|  | Zusammenbruchdehnung | ASTM D2671 | ≥ 200% | 
| Altern (158º C /168hrs) | Dehnfestigkeit | ASTM D2671 | MPa ≥ 11.5 | 
| Zusammenbruchdehnung | ASTM D2671 | ≥ 100% | 
|  | Wasserabsorption (23º C/336hrs) | ASTM D570 | ≤ 0.5% | 
|  | Dichte | ASTM D2671 | 0.95 | 
|  | Wä Rmeschlag (250º C/4hrs) | ASTM D2671 | Kein Absinken, Stromstille (nur ä Uß Ere Schicht) | 
|  | Kalte Schlaufe ((- 30º C/4hrs)) | ASTM D2671 | Kein Knacken | 
| Elektrisch | Datenträ Gerwiderstandskraft | ASTM D2671 | ≥ 1014 Ω . Cm | 
| Chemikalie | Kupferne Korrosion | ASTM D2671 | Keine Korrosion | 
| Typische Anwendung | 
| Ideal fü R Drahtanschlü Sse, -reparaturen und -pflege in den Automobil-, Marinebehä Ltern | 
| Und andere schwere Maschinerie | 
| Einrichtung | 
| Standardfarbe:   Rot, blau, Gelb | 
| Standardverpacken durch Sä Tze | 
| Bedingung, Farbe, Menge bitte spezifizieren bei der Einrichtung | 
| Kreuzverweis | 
| DSG Canusa:     CRIMPSEAL II | 
| Abmessungen | 
| Referenz | Farbe | Durchmesser Vor Shrink Φ (mm)
 | Draht-Grö ß E | Standardpaket | 
| AWG-Lehre | mm2 | PC/Satz | 
| HDPE WR-02-1 | Rot | 4.7 | 22-18 | 0.5-1.0 | 50 | 
| HDPE WR-02-2 | Blau | 5.7 | 16-14 | 1.5-2.5 | 50 | 
| HDPE WR-02-3 | Gelb | 6.7 | 12-10 | 4.0-6.0 | 50 | 
  |  | 
| Referenz | Farbe | Draht-Reichweite AWG-Lehre | Stiftgrö ß E |  | W | L | Vor Shrink | 
| Grö ß E | mm | Φ (mm) | 
| Ring-Terminal-Abmessungen | 
| WR-1.25-01R | Rot | 22-18 | # 6 | 3.7 | 6.6 | 31.5 | 4.7 | 
| WR-1.25-02R | Rot | 22-18 | # 8 | 4.3 | 8.0 | 33.5 | 4.7 | 
| WR-1.25-03R | Rot | 22-18 | # 10 | 5.3 | 8.0 | 33.5 | 4.7 | 
| WR-1.25-04R | Rot | 22-18 | # 1/4 | 6.4 | 11.6 | 39.5 | 4.7 | 
| WR-1.25-05R | Rot | 22-18 | # 5/16 | 8.4 | 12.0 | 38.5 | 4.7 | 
| WR-1.25-06R | Rot | 22-18 | # 3/8 | 10.0 | 14.5 | 43.0 | 4.7 | 
| WR-2.0-01R | Blau | 16-14 | # 6 | 3.7 | 6.6 | 28.5 | 5.7 | 
| WR-2.0-02R | Blau | 16-14 | # 8 | 4.3 | 8.0 | 31.5 | 5.7 | 
| WR-2.0-03R | Blau | 16-14 | # 10 | 5.3 | 9.5 | 33.5 | 5.7 | 
| WR-2.0-04R | Blau | 16-14 | # 1/4 | 6.4 | 11.6 | 39.5 | 5.7 | 
| WR-2.0-05R | Blau | 16-14 | # 5/16 | 8.4 | 12.0 | 39.5 | 5.7 | 
| WR-2.0-06R | Blau | 16-14 | # 3/8 | 10.0 | 14.5 | 43.0 | 5.7 | 
| WR-5.5-01R | Gelb | 12-10 | # 8 | 4.3 | 8.0 | 35.0 | 6.7 | 
| WR-5.5-02R | Gelb | 12-10 | # 10 | 5.3 | 9.5 | 35.0 | 6.7 | 
| WR-5.5-03R | Gelb | 12-10 | # 1/4 | 6.4 | 11.6 | 43.0 | 6.7 | 
| WR-5.5-04R | Gelb | 12-10 | # 5/16 | 8.4 | 12.0 | 43.0 | 6.7 | 
| WR-5.5-05R | Gelb | 12-10 | # 3/8 | 10.0 | 14.5 | 43.0 | 6.7 | 
| Gabel-Terminal-Abmessungen | 
| WR-1.25-01Y | Rot | 22-18 | # 6 | 3.7 | 6.4 | 33 | 4.7 | 
| WR-1.25-02Y | Rot | 22-18 | # 8 | 4.3 | 6.4 | 33 | 4.7 | 
| WR-1.25-03Y | Rot | 22-18 | # 10 | 5.3 | 9.5 | 33 | 4.7 | 
| WR- 2.0 -01Y | Blau | 16-14 | # 6 | 3.7 | 6.4 | 33 | 5.7 | 
| WR- 2.0 -02Y | Blau | 16-14 | # 8 | 4.3 | 6.4 | 33 | 5.7 | 
| WR- 2.0 -03Y | Blau | 16-14 | # 10 | 5.3 | 9.5 | 33 | 5.7 | 
| WR- 5.5 -01Y | Gelb | 12-10 | # 6 | 3.7 | 6.4 | 35 | 6.7 | 
| WR- 5.5 -02Y | Gelb | 12-10 | # 8 | 4.3 | 6.4 | 35 | 6.7 | 
| WR- 5.5 -03Y | Gelb | 12-10 | # 10 | 5.3 | 9.5 | 35 | 6.7 | 
| Drü Cken-auf Terminalabmessungen | 
| WR-1.25-01P | Rot | 22-18 | 0.25*0.032 | 6.4*0.8 | 6.6 | 33 | 4.7 | 
| WR- 2.0 -02P | Blau | 16-14 | 0.25*0.032 | 6.4*0.8 | 6.6 | 33 | 5.7 | 
| WR- 5.5 - 03P | Gelb | 12-10 | 0.25*0.032 | 6.4*0.8 | 6.6 | 33 | 6.7 | 
| Terminalabmessungen klopfen | 
| WR-1.25-01T | Rot | 22-18 | 0.25*0.032 | 6.4*0.8 | 6.4 | 33 | 4.7 | 
| WR- 2.0 -02T | Blau | 16-14 | 0.25*0.032 | 6.4*0.8 | 6.4 | 33 | 5.7 | 
| WR- 5.5 - 03T | Gelb | 12-10 | 0.25*0.032 | 6.4*0.8 | 6.4 | 33 | 6.7 |