Produktbeschreibung
- Produkt-Beschreibung
- Ausfü Hrliche Fotos
- Firma-Profil
Komprimierungtherapie-System medizinische DVT Pumpe MSLSW05 lü Ften
Warum wir? Einheit-Klassifikation | Kategorie II |
Betriebsart | Kontinuierlich |
Eintritt des Wasser-Schutzes | Ü Bliche, IPX0 (Iec 529) |
Zwecke | DVT Prophylaxis Ö Demerleichterung |
Komprimierungmodi | 12 |
Neigungsgradient-Druck | Erhä Ltlich |
Sequenzielle Komprimierung | Erhä Ltlich |
Minimale Inflationzeit | 6 Sekunden |
Dekompressionzeit | gegrü Ndet nach Gefä ß Nachfü Llungs-Befundmessen |
Druck-Reichweite | 4 Stufen justierbar (Maximum: 200 mm Hg) |
Sitzung-Zeit | 0~99minutes |
Zahl der Kanä Le | 2 |
Rä Ume in der einzelnen Stulpe/in der Hü Lse | 1, 3 oder 4 wahlweise freigestellt |
Typ der Stulpe/der Hü Lse | Mehrfachverwendbarer oder Einzelnpatient Gebrauch wahlweise freigestellt |
Stulpe-/Hü Lsen-Positionierung | Fuß , Kalb, Schenkel |
Schnittstelle | Farbe 7-inch LCD-Touch Screen |
Bett-Haken | Ja |
Netzanschlusskabel-Speicher | Ja |
Hö Rbare/Sichtwarnungen | Niederdruck, Hochdruck, niedrige Batterie |
Netzanschlusskabel | Krankenhaus-Grad-Stecker |
Fabrik gegrü Ndet, konkurrenzfä Higer Preis, Qualitä T
MSL Export-Team bildete durch 12 Leute, Teamwork-Spiritus, ausgezeichnetes Colaboration.
Dinamic & Young aber erfahrenes Team, zum Ihnen der besten Dienstleistungen anzubieten
10 Jahre griffen im Binnenmarkt, 7 Jahre fü R auslä Ndischen Absatzmarkt ineinander